Κάρτες και αποτελέσματα ανά σεζόν και διοργάνωση στους αγώνες του διαιτητή Megan Wilson. Τα στοιχεία αφορούν αγώνες που έχουν ήδη διεξαχθεί και δείχνουν μια τάση, όχι το τι θα γίνει στον επόμενο.
WSL 2 ανά σεζόν
| Σεζόν | Αγώνες | Κίτρινες ανά αγώνα | Κόκκινες ανά αγώνα | Και οι δύο με κάρτα | Πάνω από 3.5 κίτρινες | Κάρτες 1ο / 2ο ημίχρονο | Γηπεδούχος / φιλοξενούμενος ανά αγώνα | Νίκη γηπεδούχου / ισοπαλία / νίκη φιλοξενούμενου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 3.50 | 0.25 | 25% | 50% | 0.25 / 3.00 | 2.00 / 1.50 | 25% / 50% / 25% |
| 2024/2025 | 6 | 1.17 | 0.00 | 17% | 0% | 0.67 / 0.50 | 0.33 / 0.83 | 33% / 17% / 50% |
| 2023/2024 | 13 | 2.62 | 0.08 | 69% | 38% | 0.69 / 1.92 | 1.31 / 1.31 | 46% / 31% / 23% |
| 2022/2023 | 2 | 1.50 | 0.00 | 0% | 0% | 0.50 / 1.00 | 0.50 / 1.00 | 0% / 50% / 50% |
Άλλες διοργανώσεις
| Διοργάνωση | Σεζόν | Αγώνες | Κίτρινες ανά αγώνα | Κόκκινες ανά αγώνα | Και οι δύο με κάρτα | Πάνω από 3.5 κίτρινες | Κάρτες 1ο / 2ο ημίχρονο | Γηπεδούχος / φιλοξενούμενος ανά αγώνα | Νίκη γηπεδούχου / ισοπαλία / νίκη φιλοξενούμενου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Super League | 2026/2027 | 7 | 1.57 | 0.00 | 29% | 14% | 0.57 / 1.00 | 1.00 / 0.57 | 57% / 14% / 29% |
| League Cup Women | 2026/2027 | 3 | 2.00 | 0.33 | 33% | 33% | 1.00 / 1.00 | 0.33 / 1.67 | 67% / 0% / 33% |
| Women's Super League | 2025/2026 | 8 | 2.13 | 0.00 | 50% | 0% | 0.63 / 1.50 | 1.13 / 1.00 | 75% / 0% / 25% |
| League Cup Women | 2025/2026 | 2 | 1.50 | 0.00 | 50% | 0% | 0.50 / 1.00 | 0.50 / 1.00 | 50% / 0% / 50% |
| Women's Super League | 2024/2025 | 2 | 4.50 | 0.00 | 100% | 50% | 1.00 / 3.50 | 2.00 / 2.50 | 0% / 0% / 100% |
| Women's Super League | 2023/2024 | 5 | 2.20 | 0.00 | 20% | 0% | 0.20 / 2.00 | 1.00 / 1.20 | 40% / 0% / 60% |
| League Cup Women | 2023/2024 | 3 | 1.67 | 0.00 | 0% | 0% | 0.67 / 1.00 | 0.00 / 1.67 | 67% / 0% / 33% |
| FA Cup Women | 2023/2024 | 2 | 1.50 | 0.00 | 50% | 0% | 0.50 / 1.00 | 0.50 / 1.00 | 100% / 0% / 0% |
Τελευταίοι αγώνες
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | League Cup Women | Nottingham Forest W – Liverpool W | 1:4 |
| 11.11.2026 | League Cup Women | Everton W – Durham W | 6:0 |
| 07.11.2026 | Women's Super League | Manchester City W – West Ham W | 5:0 |
| 01.11.2026 | Women's Super League | Arsenal W – Aston Villa W | 1:1 |
| 25.10.2026 | Women's Super League | Birmingham City W – Charlton Athletic W | 1:0 |
| 18.10.2026 | Women's Super League | Aston Villa W – Liverpool W | 2:1 |
Πώς να χρησιμοποιήσεις αυτά τα στοιχεία
Ο μέσος όρος μιας σεζόν στηρίζεται σε περιορισμένο αριθμό αγώνων και κάθε αγώνας έχει το δικό του πλαίσιο: ντέρμπι, κάτι που παίζεται στη βαθμολογία, ο καιρός. Με λιγότερους από 10 αγώνες τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Έλεγξε την απόδοση στο στοιχηματικό σου και μην παίζεις περισσότερα απ’ όσα αντέχεις να χάσεις.
Κανένα στοίχημα δεν είναι σίγουρο. Παίξε υπεύθυνα. Μόνο για άτομα άνω των 18 ετών.
Θέλεις κάτι παραπάνω από τα δωρεάν προγνωστικά; Δες τις συνδρομές: