Tarjetas y resultados en los partidos que ha arbitrado Tolu Sangowawa, por temporada y competición. Las cifras describen partidos ya jugados y muestran una tendencia, no lo que ocurrirá en el próximo.
Enterprise National League South por temporada
| Temporada | Partidos | Amarillas por partido | Rojas por partido | Ambos con tarjeta | Más de 3,5 amarillas | Tarjetas 1ª / 2ª parte | Local / visitante por partido | Victoria local / empate / visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 2.93 | 0.13 | 73% | 33% | 0.80 / 1.33 | 1.67 / 1.27 | 40% / 27% / 33% |
| 2024/2025 | 4 | 3.75 | 0.00 | 100% | 50% | 1.25 / 2.75 | 2.00 / 1.75 | 25% / 0% / 75% |
Otras competiciones
| Competición | Temporada | Partidos | Amarillas por partido | Rojas por partido | Ambos con tarjeta | Más de 3,5 amarillas | Tarjetas 1ª / 2ª parte | Local / visitante por partido | Victoria local / empate / visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise National League | 2026/2027 | 8 | 3.75 | 0.25 | 75% | 63% | 1.50 / 2.88 | 1.63 / 2.13 | 88% / 0% / 13% |
| Premier League 2 Division One | 2026/2027 | 3 | 4.33 | 0.00 | 100% | 33% | 1.00 / 3.33 | 2.67 / 1.67 | 33% / 0% / 67% |
| Premier League Cup | 2026/2027 | 2 | 4.50 | 0.00 | 100% | 50% | 1.00 / 3.50 | 1.50 / 3.00 | 50% / 0% / 50% |
| Premier League International Cup | 2026/2027 | 2 | 2.50 | 0.00 | 100% | 0% | 0.00 / 2.50 | 1.00 / 1.50 | 0% / 50% / 50% |
| Enterprise National League North | 2025/2026 | 3 | 3.67 | 0.00 | 67% | 33% | 2.33 / 1.67 | 1.33 / 2.33 | 0% / 0% / 100% |
| Enterprise National League North | 2024/2025 | 2 | 4.50 | 0.00 | 100% | 50% | 2.00 / 2.50 | 2.00 / 2.50 | 0% / 100% / 0% |
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Enterprise National League | AFC Hornchurch – Tamworth | 2:1 |
| 31.10.2026 | Enterprise National League | Aldershot Town – Gateshead | 1:0 |
| 27.10.2026 | Premier League International Cup | Ipswich Town U21 – PSV U21 | 0:7 |
| 24.10.2026 | Enterprise National League | Harrogate Town – Sutton United | 3:1 |
| 20.10.2026 | Premier League International Cup | Southampton U21 – Juventus U21 | 1:1 |
| 18.10.2026 | Premier League 2 Division One | Brentford U21 – Fulham U21 | 1:2 |
Cómo usar estas cifras
La media de una temporada se apoya en un número limitado de partidos y cada partido tiene su contexto: un derbi, algo en juego en la clasificación, el clima. Con menos de 10 partidos las cifras son solo orientativas. Comprueba la cuota en tu casa de apuestas y no apuestes más de lo que puedas permitirte perder.
Ninguna apuesta es segura. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.
¿Quieres más que los pronósticos gratis? Consulta las suscripciones: