Telegram Únete a Telegram Pronósticos exclusivos

Scott Jackson: estadísticas del árbitro

Tarjetas y resultados en los partidos que ha arbitrado Scott Jackson, por temporada y competición. Las cifras describen partidos ya jugados y muestran una tendencia, no lo que ocurrirá en el próximo.

Próximo partido: Eastleigh – Yeovil Town, Enterprise National League, 24.11.2026 19:45
198partidos en su carrera
3.54amarillas por partido (carrera)
0.13rojas por partido (carrera)
4.40Enterprise National League 2026/2027: amarillas por partido (5 partidos)

Enterprise National League por temporada

TemporadaPartidosAmarillas por partidoRojas por partidoAmbos con tarjetaMás de 3,5 amarillasTarjetas 1ª / 2ª parteLocal / visitante por partidoVictoria local / empate / visitante
2026/202754.400.0060%60%1.80 / 3.002.00 / 2.4060% / 20% / 20%
2025/202673.570.0057%43%1.71 / 2.001.86 / 1.7157% / 14% / 29%
2024/202534.330.0067%33%2.33 / 2.002.33 / 2.0067% / 33% / 0%
2022/2023162.940.1375%31%1.19 / 1.941.13 / 2.0044% / 31% / 25%
2021/2022182.940.1761%39%1.00 / 1.891.00 / 1.8939% / 28% / 33%
2020/2021143.360.1479%36%1.43 / 2.141.43 / 2.1457% / 43% / 0%

Las medias cambian mucho de una temporada a otra: de 2.94 a 3.36 amarillas por partido. Por eso miramos varias temporadas y no solo la última.

Otras competiciones

CompeticiónTemporadaPartidosAmarillas por partidoRojas por partidoAmbos con tarjetaMás de 3,5 amarillasTarjetas 1ª / 2ª parteLocal / visitante por partidoVictoria local / empate / visitante
League Two2026/202743.750.5075%50%1.25 / 2.002.50 / 1.25100% / 0% / 0%
EFL Trophy2026/202733.000.00100%33%1.33 / 2.331.33 / 1.6767% / 0% / 33%
League One2026/202725.500.00100%50%1.00 / 4.502.50 / 3.0050% / 0% / 50%
League Two2025/2026114.270.2773%55%1.91 / 2.451.82 / 2.4536% / 9% / 55%
League One2025/202654.000.0080%60%1.20 / 3.001.40 / 2.6040% / 20% / 40%
EFL Trophy2025/202622.500.0050%50%1.00 / 1.502.00 / 0.5050% / 0% / 50%
League Two2024/2025154.530.1380%67%1.53 / 3.402.20 / 2.3327% / 33% / 40%
League One2024/202574.140.5786%71%2.00 / 2.001.71 / 2.4357% / 0% / 43%
EFL Trophy2024/202545.000.25100%100%1.25 / 4.001.75 / 3.2575% / 0% / 25%
League Two2023/2024114.730.0991%73%1.73 / 3.452.09 / 3.0927% / 27% / 45%

Últimos partidos

FechaCompeticiónPartidoResultado
10.11.2026EFL TrophyBarnet – Leyton Orient4:2
03.11.2026EFL TrophyNewport County – Crystal Palace U211:2
27.10.2026League OneMilton Keynes Dons – Bromley4:1
24.10.2026League TwoNorthampton Town – Colchester United2:0
17.10.2026League TwoSalford City – Crawley Town2:1
03.10.2026Enterprise National LeagueHarrogate Town – AFC Hornchurch3:0

← Todos los árbitros

Cómo usar estas cifras

La media de una temporada se apoya en un número limitado de partidos y cada partido tiene su contexto: un derbi, algo en juego en la clasificación, el clima. Con menos de 10 partidos las cifras son solo orientativas. Comprueba la cuota en tu casa de apuestas y no apuestes más de lo que puedas permitirte perder.

Ninguna apuesta es segura. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.

Más de Mr-Tips

¿Quieres más que los pronósticos gratis? Consulta las suscripciones:

  • Smart – 2 pronósticos al día
  • Pro – 5 pronósticos al día
  • Master – pronósticos con cuotas altas
  • Platinum – acceso completo a todo