Tarjetas y resultados en los partidos que ha arbitrado Manuel García Gómez, por temporada y competición. Las cifras describen partidos ya jugados y muestran una tendencia, no lo que ocurrirá en el próximo.
Primera Division RFEF: Group 1 por temporada
| Temporada | Partidos | Amarillas por partido | Rojas por partido | Ambos con tarjeta | Más de 3,5 amarillas | Tarjetas 1ª / 2ª parte | Local / visitante por partido | Victoria local / empate / visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 5.33 | 0.00 | 100% | 100% | 1.67 / 3.33 | 2.67 / 2.67 | 33% / 0% / 67% |
| 2025/2026 | 5 | 6.80 | 1.20 | 100% | 80% | 2.20 / 3.80 | 3.00 / 3.80 | 40% / 60% / 0% |
| 2024/2025 | 4 | 5.50 | 0.25 | 100% | 50% | 2.00 / 5.50 | 2.25 / 3.25 | 75% / 25% / 0% |
| 2023/2024 | 2 | 5.00 | 0.00 | 100% | 100% | 2.50 / 2.50 | 2.50 / 2.50 | 50% / 0% / 50% |
| 2022/2023 | 13 | 4.08 | 0.08 | 92% | 69% | 1.31 / 3.15 | 2.15 / 2.31 | 23% / 38% / 38% |
| 2021/2022 | 4 | 3.00 | 0.25 | 100% | 50% | 1.75 / 1.50 | 1.75 / 1.50 | 25% / 50% / 25% |
Otras competiciones
| Competición | Temporada | Partidos | Amarillas por partido | Rojas por partido | Ambos con tarjeta | Más de 3,5 amarillas | Tarjetas 1ª / 2ª parte | Local / visitante por partido | Victoria local / empate / visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Division RFEF: Group 2 | 2025/2026 | 3 | 3.67 | 0.00 | 67% | 33% | 1.33 / 2.33 | 2.00 / 1.67 | 33% / 33% / 33% |
| Primera Division RFEF: Promotion | 2024/2025 | 11 | 5.45 | 0.27 | 91% | 64% | 2.18 / 4.82 | 2.91 / 2.55 | 55% / 18% / 27% |
| Primera Division RFEF: Group 2 | 2024/2025 | 2 | 6.00 | 1.00 | 100% | 100% | 1.50 / 4.50 | 3.00 / 3.00 | 50% / 0% / 50% |
| Primera Division RFEF: Group 2 | 2023/2024 | 11 | 4.09 | 0.09 | 82% | 73% | 1.55 / 3.00 | 2.09 / 2.45 | 36% / 27% / 36% |
| Primera Division RFEF: Group 2 | 2021/2022 | 3 | 6.00 | 0.33 | 100% | 67% | 2.33 / 4.00 | 3.00 / 3.33 | 33% / 0% / 67% |
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Primera Division RFEF: Group 1 | Racing Ferrol – UD Logroñés | 1:2 |
| 25.10.2026 | Primera Division RFEF: Group 2 | Algeciras – Real Madrid II | 2:0 |
| 04.10.2026 | Primera Division RFEF: Group 1 | Ponferradina – Mirandés | 1:0 |
| 20.09.2026 | Primera Division RFEF: Group 1 | Zamora – Lugo | 1:2 |
| 16.05.2026 | Primera Division RFEF: Group 2 | UD Ibiza – FC Cartagena | 3:1 |
| 16.05.2026 | Primera Division RFEF: Group 2 | Juventud Torremolinos – Real Murcia | 1:3 |
Cómo usar estas cifras
La media de una temporada se apoya en un número limitado de partidos y cada partido tiene su contexto: un derbi, algo en juego en la clasificación, el clima. Con menos de 10 partidos las cifras son solo orientativas. Comprueba la cuota en tu casa de apuestas y no apuestes más de lo que puedas permitirte perder.
Ninguna apuesta es segura. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.
¿Quieres más que los pronósticos gratis? Consulta las suscripciones: