Tarjetas y resultados en los partidos que ha arbitrado Justin Joel Hasmann, por temporada y competición. Las cifras describen partidos ya jugados y muestran una tendencia, no lo que ocurrirá en el próximo.
Regionalliga: Südwest por temporada
| Temporada | Partidos | Amarillas por partido | Rojas por partido | Ambos con tarjeta | Más de 3,5 amarillas | Tarjetas 1ª / 2ª parte | Local / visitante por partido | Victoria local / empate / visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0% / 0% / 100% |
| 2025/2026 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 50% / 0% / 50% |
| 2024/2025 | 2 | 2.00 | 0.00 | 50% | 0% | 0.00 / 2.00 | 1.50 / 0.50 | 100% / 0% / 0% |
| 2023/2024 | 10 | 4.90 | 0.20 | 100% | 90% | 1.50 / 4.00 | 2.60 / 2.90 | 60% / 20% / 20% |
| 2022/2023 | 13 | 4.23 | 0.15 | 77% | 62% | 1.38 / 3.00 | 2.54 / 1.85 | 46% / 23% / 31% |
| 2021/2022 | 11 | 4.09 | 0.09 | 82% | 73% | 1.64 / 2.82 | 2.45 / 2.00 | 45% / 36% / 18% |
Las medias cambian mucho de una temporada a otra: de 4.09 a 4.90 amarillas por partido. Por eso miramos varias temporadas y no solo la última.
Otras competiciones
| Competición | Temporada | Partidos | Amarillas por partido | Rojas por partido | Ambos con tarjeta | Más de 3,5 amarillas | Tarjetas 1ª / 2ª parte | Local / visitante por partido | Victoria local / empate / visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 2026/2027 | 3 | 3.67 | 0.67 | 67% | 67% | 1.00 / 2.33 | 1.67 / 2.00 | 100% / 0% / 0% |
| DFB Pokal | 2026/2027 | 2 | 0.50 | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 / 0.50 | 0.50 / 0.00 | 0% / 0% / 100% |
| 3. Liga | 2025/2026 | 14 | 5.79 | 0.29 | 86% | 71% | 2.00 / 4.07 | 2.71 / 3.07 | 36% / 21% / 43% |
| 3. Liga | 2024/2025 | 12 | 4.92 | 0.25 | 92% | 67% | 1.92 / 3.08 | 2.00 / 2.92 | 67% / 17% / 17% |
| U19 Bundesliga | 2021/2022 | 3 | 4.33 | 0.00 | 67% | 67% | 0.33 / 3.00 | 2.33 / 1.00 | 0% / 0% / 100% |
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | DFB Pokal | Jeddeloh – Hertha BSC | 0:2 |
| 25.10.2026 | 2. Bundesliga | Osnabrück – SpVgg Greuther Fürth | 3:0 |
| 10.10.2026 | 2. Bundesliga | Darmstadt 98 – Energie Cottbus | 3:1 |
| 18.09.2026 | Regionalliga: Südwest | Eintracht Trier – Kickers Offenbach | 1:3 |
| 13.09.2026 | 2. Bundesliga | FC Heidenheim – Holstein Kiel | 1:0 |
| 23.08.2026 | DFB Pokal | Westfalia Rhynern – Dynamo Dresden | 0:6 |
Cómo usar estas cifras
La media de una temporada se apoya en un número limitado de partidos y cada partido tiene su contexto: un derbi, algo en juego en la clasificación, el clima. Con menos de 10 partidos las cifras son solo orientativas. Comprueba la cuota en tu casa de apuestas y no apuestes más de lo que puedas permitirte perder.
Ninguna apuesta es segura. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.
¿Quieres más que los pronósticos gratis? Consulta las suscripciones: