Tarjetas y resultados en los partidos que ha arbitrado Ioannis Christodoulou, por temporada y competición. Las cifras describen partidos ya jugados y muestran una tendencia, no lo que ocurrirá en el próximo.
1. Division por temporada
| Temporada | Partidos | Amarillas por partido | Rojas por partido | Ambos con tarjeta | Más de 3,5 amarillas | Tarjetas 1ª / 2ª parte | Local / visitante por partido | Victoria local / empate / visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 5.33 | 0.00 | 100% | 100% | 2.00 / 3.33 | 2.67 / 2.67 | 33% / 33% / 33% |
| 2025/2026 | 15 | 5.47 | 0.33 | 87% | 67% | 1.73 / 3.93 | 2.13 / 3.33 | 27% / 27% / 47% |
| 2024/2025 | 22 | 5.23 | 0.18 | 100% | 86% | 1.91 / 4.00 | 2.91 / 2.32 | 36% / 32% / 32% |
| 2023/2024 | 15 | 4.53 | 0.27 | 80% | 67% | 2.00 / 3.07 | 2.40 / 2.67 | 47% / 7% / 47% |
| 2022/2023 | 19 | 4.89 | 0.21 | 89% | 79% | 2.00 / 3.42 | 2.53 / 2.89 | 21% / 32% / 47% |
Las medias cambian mucho de una temporada a otra: de 4.53 a 5.47 amarillas por partido. Por eso miramos varias temporadas y no solo la última.
Otras competiciones
| Competición | Temporada | Partidos | Amarillas por partido | Rojas por partido | Ambos con tarjeta | Más de 3,5 amarillas | Tarjetas 1ª / 2ª parte | Local / visitante por partido | Victoria local / empate / visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U17 Championship Qualification | 2026/2027 | 2 | 4.00 | 1.00 | 100% | 50% | 2.00 / 2.00 | 2.50 / 1.50 | 50% / 0% / 50% |
| UEFA U17 Championship Qualification | 2026 | 2 | 5.00 | 0.00 | 100% | 100% | 1.50 / 3.50 | 3.50 / 1.50 | 50% / 50% / 0% |
| Cyprus Cup | 2022/2023 | 2 | 6.00 | 0.00 | 100% | 100% | 1.50 / 4.00 | 3.00 / 2.50 | 50% / 50% / 0% |
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 1. Division | Karmiotissa – Olympiakos | 1:0 |
| 25.10.2026 | 1. Division | AEL – Aris Limassol | 1:3 |
| 22.10.2026 | UEFA U17 Championship Qualification | Moldova U17 – Belarus U17 | 0:1 |
| 19.10.2026 | UEFA U17 Championship Qualification | Slovenia U17 – Moldova U17 | 3:2 |
| 26.09.2026 | U21 Euro Qualification | Malta U21 – North. Ireland U21 | 0:4 |
| 13.09.2026 | 1. Division | Olympiakos – Omonia 29is Maiou | 3:3 |
Cómo usar estas cifras
La media de una temporada se apoya en un número limitado de partidos y cada partido tiene su contexto: un derbi, algo en juego en la clasificación, el clima. Con menos de 10 partidos las cifras son solo orientativas. Comprueba la cuota en tu casa de apuestas y no apuestes más de lo que puedas permitirte perder.
Ninguna apuesta es segura. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.
¿Quieres más que los pronósticos gratis? Consulta las suscripciones: