Tarjetas y resultados en los partidos que ha arbitrado G. Rius Riu, por temporada y competición. Las cifras describen partidos ya jugados y muestran una tendencia, no lo que ocurrirá en el próximo.
Tercera - Group 5 por temporada
| Temporada | Partidos | Amarillas por partido | Rojas por partido | Ambos con tarjeta | Más de 3,5 amarillas | Tarjetas 1ª / 2ª parte | Local / visitante por partido | Victoria local / empate / visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 9 | 5.67 | 0.00 | 100% | 89% | 6.78 / 0.00 | 3.33 / 3.44 | 44% / 11% / 44% |
| 2022/2023 | 7 | 1.86 | 0.00 | 71% | 29% | 4.29 / 0.00 | 2.57 / 1.71 | 43% / 29% / 29% |
Otras competiciones
| Competición | Temporada | Partidos | Amarillas por partido | Rojas por partido | Ambos con tarjeta | Más de 3,5 amarillas | Tarjetas 1ª / 2ª parte | Local / visitante por partido | Victoria local / empate / visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Division RFEF: Group 2 | 2026/2027 | 2 | 5.50 | 0.00 | 100% | 100% | 1.00 / 4.00 | 2.50 / 3.00 | 0% / 50% / 50% |
| Primera Division RFEF: Group 2 | 2025/2026 | 4 | 4.50 | 0.00 | 100% | 75% | 1.50 / 2.75 | 2.50 / 2.00 | 0% / 75% / 25% |
| Primera Division RFEF: Group 1 | 2025/2026 | 4 | 3.50 | 0.50 | 75% | 25% | 1.50 / 2.00 | 1.75 / 1.75 | 75% / 25% / 0% |
| Segunda Division RFEF: Group 5 | 2024/2025 | 4 | 3.50 | 0.75 | 75% | 50% | 2.50 / 2.50 | 2.50 / 1.00 | 0% / 50% / 50% |
| Segunda Division RFEF: Group 4 | 2024/2025 | 3 | 5.33 | 0.00 | 67% | 67% | 3.33 / 2.33 | 1.67 / 3.67 | 33% / 33% / 33% |
| Segunda Division RFEF: Group 2 | 2024/2025 | 2 | 4.50 | 0.50 | 50% | 50% | 2.50 / 2.50 | 3.50 / 1.00 | 0% / 50% / 50% |
| Segunda Division RFEF: Group 3 | 2024/2025 | 2 | 9.50 | 0.00 | 100% | 100% | 3.50 / 6.00 | 4.00 / 5.50 | 0% / 50% / 50% |
Últimos partidos
| Fecha | Competición | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | Primera Division RFEF: Group 2 | Huesca – Antequera | 1:1 |
| 04.10.2026 | Primera Division RFEF: Group 2 | Villarreal II – UD Ibiza | 0:1 |
| 13.09.2026 | Primera Division RFEF: Group 1 | Deportivo La Coruña II – Ponferradina | 2:1 |
| 09.05.2026 | Primera Division RFEF: Group 1 | Barakaldo – Merida | 2:0 |
| 14.04.2026 | Primera Division RFEF: Group 1 | Real Madrid II – Ourense CF | 1:1 |
| 03.04.2026 | Primera Division RFEF: Group 1 | Guadalajara – Racing Ferrol | 1:0 |
Cómo usar estas cifras
La media de una temporada se apoya en un número limitado de partidos y cada partido tiene su contexto: un derbi, algo en juego en la clasificación, el clima. Con menos de 10 partidos las cifras son solo orientativas. Comprueba la cuota en tu casa de apuestas y no apuestes más de lo que puedas permitirte perder.
Ninguna apuesta es segura. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.
¿Quieres más que los pronósticos gratis? Consulta las suscripciones: