Telegram Únete a Telegram Pronósticos exclusivos

Elliott Swallow: estadísticas del árbitro

Tarjetas y resultados en los partidos que ha arbitrado Elliott Swallow, por temporada y competición. Las cifras describen partidos ya jugados y muestran una tendencia, no lo que ocurrirá en el próximo.

Próximo partido: Aldershot Town – Scunthorpe United, Enterprise National League, 21.11.2026 15:00
177partidos en su carrera
4.06amarillas por partido (carrera)
0.15rojas por partido (carrera)
4.44Enterprise National League 2025/2026: amarillas por partido (9 partidos)

Enterprise National League por temporada

TemporadaPartidosAmarillas por partidoRojas por partidoAmbos con tarjetaMás de 3,5 amarillasTarjetas 1ª / 2ª parteLocal / visitante por partidoVictoria local / empate / visitante
2025/202694.440.3378%67%1.44 / 3.332.11 / 2.3356% / 22% / 22%
2024/2025133.920.3869%38%1.23 / 2.692.31 / 1.6262% / 15% / 23%
2023/202422.500.0050%0%1.00 / 1.502.00 / 0.50100% / 0% / 0%
2022/2023184.670.1194%83%1.78 / 3.002.33 / 2.4439% / 28% / 33%
2021/2022154.070.1367%67%1.20 / 3.002.27 / 1.9313% / 13% / 73%
2020/2021123.920.1783%75%1.67 / 2.752.67 / 1.7550% / 50% / 0%

Las medias cambian mucho de una temporada a otra: de 3.92 a 4.67 amarillas por partido. Por eso miramos varias temporadas y no solo la última.

Otras competiciones

CompeticiónTemporadaPartidosAmarillas por partidoRojas por partidoAmbos con tarjetaMás de 3,5 amarillasTarjetas 1ª / 2ª parteLocal / visitante por partidoVictoria local / empate / visitante
League One2026/202724.500.00100%50%2.50 / 1.501.50 / 3.0050% / 50% / 0%
Carabao Cup2026/202724.000.00100%50%2.00 / 2.002.50 / 1.5050% / 0% / 50%
League Two2026/202723.500.0050%50%1.50 / 2.001.50 / 2.000% / 100% / 0%
League Two2025/202684.380.2575%63%1.25 / 3.252.13 / 2.2538% / 50% / 13%
EFL Trophy2025/202654.400.00100%80%1.80 / 2.601.60 / 2.8080% / 0% / 20%
Premier League 2 Division One2025/202636.000.00100%100%1.33 / 5.003.33 / 2.6767% / 0% / 33%
Fa Trophy2025/202623.000.50100%50%0.00 / 0.001.50 / 1.50100% / 0% / 0%
League One2025/202625.000.00100%100%2.50 / 2.501.50 / 3.500% / 50% / 50%
National League Cup2025/202621.500.000%0%0.00 / 1.501.00 / 0.50100% / 0% / 0%
Premier League 2 Division One2024/2025104.300.1080%70%1.00 / 3.002.60 / 1.7040% / 40% / 20%

Últimos partidos

FechaCompeticiónPartidoResultado
07.11.2026FA CupPlymouth Argyle – Alvechurch4:0
02.11.2026Premier League CupExeter City U21 – Reading U214:3
12.09.2026League OneAFC Wimbledon – Doncaster Rovers1:0
05.09.2026League OneBurton Albion – Cambridge United2:2
29.08.2026League TwoGillingham – Northampton Town1:1
25.08.2026Carabao CupPlymouth Argyle – Coventry City2:4

← Todos los árbitros

Cómo usar estas cifras

La media de una temporada se apoya en un número limitado de partidos y cada partido tiene su contexto: un derbi, algo en juego en la clasificación, el clima. Con menos de 10 partidos las cifras son solo orientativas. Comprueba la cuota en tu casa de apuestas y no apuestes más de lo que puedas permitirte perder.

Ninguna apuesta es segura. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.

Más de Mr-Tips

¿Quieres más que los pronósticos gratis? Consulta las suscripciones:

  • Smart – 2 pronósticos al día
  • Pro – 5 pronósticos al día
  • Master – pronósticos con cuotas altas
  • Platinum – acceso completo a todo