Картоните и резултатите в мачовете, които Megan Wilson е ръководил, по сезони и първенства. Числата описват изиграни мачове и показват тенденция, а не какво ще се случи в следващия мач.
WSL 2 по сезони
| Сезон | Мачове | Жълти на мач | Червени на мач | Двата с картон | Над 3.5 жълти | Картони 1-во / 2-ро пол. | Домакини / гости на мач | Победа дом. / равен. / гост. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 3.50 | 0.25 | 25% | 50% | 0.25 / 3.00 | 2.00 / 1.50 | 25% / 50% / 25% |
| 2024/2025 | 6 | 1.17 | 0.00 | 17% | 0% | 0.67 / 0.50 | 0.33 / 0.83 | 33% / 17% / 50% |
| 2023/2024 | 13 | 2.62 | 0.08 | 69% | 38% | 0.69 / 1.92 | 1.31 / 1.31 | 46% / 31% / 23% |
| 2022/2023 | 2 | 1.50 | 0.00 | 0% | 0% | 0.50 / 1.00 | 0.50 / 1.00 | 0% / 50% / 50% |
Други турнири
| Първенство | Сезон | Мачове | Жълти на мач | Червени на мач | Двата с картон | Над 3.5 жълти | Картони 1-во / 2-ро пол. | Домакини / гости на мач | Победа дом. / равен. / гост. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Super League | 2026/2027 | 7 | 1.57 | 0.00 | 29% | 14% | 0.57 / 1.00 | 1.00 / 0.57 | 57% / 14% / 29% |
| League Cup Women | 2026/2027 | 3 | 2.00 | 0.33 | 33% | 33% | 1.00 / 1.00 | 0.33 / 1.67 | 67% / 0% / 33% |
| Women's Super League | 2025/2026 | 8 | 2.13 | 0.00 | 50% | 0% | 0.63 / 1.50 | 1.13 / 1.00 | 75% / 0% / 25% |
| League Cup Women | 2025/2026 | 2 | 1.50 | 0.00 | 50% | 0% | 0.50 / 1.00 | 0.50 / 1.00 | 50% / 0% / 50% |
| Women's Super League | 2024/2025 | 2 | 4.50 | 0.00 | 100% | 50% | 1.00 / 3.50 | 2.00 / 2.50 | 0% / 0% / 100% |
| Women's Super League | 2023/2024 | 5 | 2.20 | 0.00 | 20% | 0% | 0.20 / 2.00 | 1.00 / 1.20 | 40% / 0% / 60% |
| League Cup Women | 2023/2024 | 3 | 1.67 | 0.00 | 0% | 0% | 0.67 / 1.00 | 0.00 / 1.67 | 67% / 0% / 33% |
| FA Cup Women | 2023/2024 | 2 | 1.50 | 0.00 | 50% | 0% | 0.50 / 1.00 | 0.50 / 1.00 | 100% / 0% / 0% |
Последни мачове
| Дата | Първенство | Мач | Резултат |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | League Cup Women | Nottingham Forest W – Liverpool W | 1:4 |
| 11.11.2026 | League Cup Women | Everton W – Durham W | 6:0 |
| 07.11.2026 | Women's Super League | Manchester City W – West Ham W | 5:0 |
| 01.11.2026 | Women's Super League | Arsenal W – Aston Villa W | 1:1 |
| 25.10.2026 | Women's Super League | Birmingham City W – Charlton Athletic W | 1:0 |
| 18.10.2026 | Women's Super League | Aston Villa W – Liverpool W | 2:1 |
Как да ползваш тези числа
Средните за един сезон стоят на ограничен брой мачове, а всеки мач има своя контекст: дерби, залог в класирането, време. При под 10 мача числата са ориентировъчни. Провери коефициента при твоя букмейкър и не залагай повече, отколкото можеш да си позволиш.
Нито един залог не е сигурен. Залагайте отговорно. Само за лица над 18 години.
Искате повече от безплатните прогнози? Вижте абонаментите: